江铃国六4.2米厢式运输车, 江西五十铃国六115马力爆破器材厢式运输车厂家直销
整车型号:HCQ5041XQYJX6爆破器材
HCQ5041XRQJX6易燃气体
HCQ5041XRYJX6易燃液体
HCQ5041XFWJX6腐蚀性
HCQ5041XZWJX6杂项
底盘型号:JX1041TG26
发动机:江铃115马力
变速箱:5档
轴距:3360
轮胎:7.00R16
后桥:3吨
刹车形式:油刹
其他:助力,电动门窗,ABS,限速80,空调
总质量:4495Kg
整备质量:3100Kg
额定载质量:1265Kg
整车尺寸:5995×2150×2800
货箱尺寸:4150×2020×1750
上装配置:外板采用1mm厚冷轧板有一次成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板含透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,底板和车厢前下部铺橡胶皮,厢体外部上下铝合金型材包边,后门双开,右侧选装侧开门,内部有固定货物的卧环,外部有静电带,灭火器,防火罩,厢内安装烟雾警报器和门防盗报警器。
江铃爆破器材厢式运输车多方位图片如下:
华通牌HCQ5041XQYJX6型爆破器材运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 355 |
产品名称 | HCQ5041XQYJX6型爆破器材运输车 | 产品号 | AR0PM75C035 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1265,965 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100×2800 |
整备质量(Kg) | 3100,3400 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2020×1750 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1560 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1895/2600 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装车身外观样式;该车为危险品运输车,类型为EX/Ⅲ;厢体顶部密封,不可开启,厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门,选装瓦楞板结构.用于运输具有独立容器(瓶)包装的:黑火药,压缩黑火药,电(非电)引爆雷管,爆破用,专用烟火制品,无烟火药,糊状火药,爆破炸药,导爆索,软的,点燃导火索,射弹,带有爆炸装药,聚能装药,不带雷管,聚能炸药,不带雷管,非电引爆雷管组件,爆破用,油井用弹药筒,固态推进剂,动力装置用弹药筒,商品爆炸装药,不带雷管.运送爆炸品的项号: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.1B,1.1B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D 。侧/后防护材料为Q235,连接方式:焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度450mm。该车仅使用排气管前置、前轮为盘式制动器、装配子午线轮胎的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,安装导静电带;该车装有ABS,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车装配有限速装置,限速80km/h。发动机型号对应油耗申报值:JX4D30B6H/10.49L/100km。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5840,5860,5895,5915×1880,1835,1865×2085,2070,2035,2045,2100,2140 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,17/15,20/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 2499 2478 2499 |
95 85 85 90 105 90 90 105 95 |