东风D6国六4.2米厢式运输车, 国六东风D6 爆破器材厢式运输车直销,1类危险化学品爆炸类厢式运输车价格
底盘型号:EQ1045SJ3CDFWXP
发动机:朝柴130马力
变速箱:5档
轴距:3308
轮胎:7.00R16
后桥:3.5吨
刹车形式:断气刹
其他:助力,多功能方向盘,电动门窗,中控锁,定速巡航,ABS,限速80,空调
总质量:4495Kg
整备质量:3620Kg
额定载质量:745Kg
整车尺寸:5995×2150×2950
货箱尺寸:4150×2020×1850
上装配置:外板采用1mm厚冷轧板有一次成型的百叶窗,内饰为导电性能良好的铝板含透气孔,内衬为矩形管骨架牢靠稳定,内部填充为透气防潮阻燃的挤塑板,底板和车厢前下部铺橡胶皮,厢体外部上下铝合金型材包边,后门双开,右侧选装侧开门,内部有固定货物的卧环,外部有静电带,灭火器,防火罩,厢内安装烟雾警报器和门防盗报警器
多方位图片如下:
厂家直销电话: 0086 13329899995
华通牌HCQ5045XQYEQ6型爆破器材运输车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华通牌 | 公告批次 | 354 |
产品名称 | HCQ5045XQYEQ6型爆破器材运输车 | 产品号 | APMLS74B05D |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 745 | 外形尺寸(mm) | 5995×2150,2100×2950 |
整备质量(Kg) | 3620 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2020×1850 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装车身外观样式。该车适用于运输危险品。危险货物运输车辆的类型为EX/II。厢体顶部封闭,不可开启。选装右侧箱体不开门,选装侧门型式及位置,选装不开侧门时宽度2100mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。侧防护及后下部防护材料均采用Q235,连接方式均采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):120×50,后部离地高度(mm):450。仅采用3308mm轴距底盘。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的: 黑火药、压缩黑火药、电(非电)引爆雷管,爆破用、专用烟火制品、无烟火药、糊状火药、爆破炸药、导爆索,软的、点燃导火索、射弹,带有爆炸装药、聚能装药,不带雷管、非电引爆雷管组件,爆破用、油井用弹药筒、固态推进剂、动力装置用弹药筒、商品爆炸装药,不带雷管.运送爆炸品的类项号: 1.1 D,1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.1C,1.1 D,1.1 D,1.4G,1.1D,1.1 D,1.4B,1.3C,1.1C,1.3C,1.1D;发动机与油耗值(L/100km)一一对应:CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,YCY24140-60/11.4,D20TCIF1/11.4,D25TCIF1/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,CA4DB1-13E6/11.4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939,5845×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2,6/5+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461 D25TCIF1 CY4BK361 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 CY4BK161 D20TCIF11 D20TCIF1 M9T-600 ZD30D16-6N ZD25D16-6N Q23-132E60 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3707 2499 3707 2360 2207 2300 2800 2207 3856 1999 1999 2298 2953 2499 2300 |
95 110 100 103 81 85 96 95 105 93 93 105 120 120 97 |