原产地: | 中国制造 |
品牌名称: | 江淮牌 |
认证: | CCC, ISO 9001 |
产品型号: | HFC5045XLCP32K2C7S |
最小订货量: | 1辆 |
---|---|
价格: | 可商议 |
包装: | 裸 |
交货周期: | 7天-10天 |
付款条款: | 预付定金30%, 交车之日付清全款 |
供货能力: | 30辆/月 |
底盘: | 中国制造江淮康明斯国六柴油发动机 | 机组: | 中国制造或美国CARRIER/冷王保鲜/冷冻机组 |
---|---|---|---|
价格: | 厂家直销,质优价廉 |
国六帅铃E冷藏车现车销售, 厂家直销国六江淮帅玲E 4.05m 冷藏车, 康明斯发动机江淮微型冷藏车蓝牌厂家价格
产品名称:国六帅铃E冷藏车销售
整车型号:HFC5045XLCP32K2C7S
整车尺寸:5995×2250×3100mm
箱体尺寸:4030×2080×2000,2200
底盘配置:3365轴距,1900mm江淮骏铃V5驾驶室,空调,方向助力,遥控钥匙,中控锁,电动玻璃,多功能方向盘,安徽康明斯130马力/150马力柴油发动机,星锐5档变速箱,7.00钢丝胎,断气刹,ABS。
程力汽车集团冷藏车厂家专业生产各种冷藏车,小型冷藏车、面包冷藏车、蓝牌冷藏车、4米冷藏车、大型冷藏车等各种保鲜冷藏车及冷冻车。程力汽车集团生产的冷藏车主要用于城市区里面短途运输或长途保鲜、冷冻货运输,如奶制品送货,水果蔬菜送货和医药品送货等,程力集团生产的小型冷藏车,保温效果好,整体结构坚固!欢迎广大新老朋友致电咨询!冷藏车厂家:www.clwspecialtrucks.com。24小时销售热线:13329899995(微信同号)QQ:504873236。
江淮牌帅玲E 冷藏车多方位图片如下:
江淮牌HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏车详细参数如下:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | HFC5045XLCP32K2C7S型冷藏车 | 产品号 | APSVP6V8067 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995,5970×2250,2320,2260,2310×3100,3300 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 3700,4030×2010,2080,2100×2000,2200 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555,1065/1540 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365 |
轴荷(Kg) | 1700/2795 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装排半驾驶室,选装不同样式的导流罩;2.选装右侧不开门货厢和单开门货厢,选装不同厂家,外观形状可不同,但制冷量相同的冷藏机组.,3.发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2对应的油耗申报值(L/100km)为11.4,11.3,11.4,11.4;发动机HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2最大净功率为90kW,86kW,112kW,106kW;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为450mm/405mm,选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,选装的后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm离地高度为430mm,5.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ,ABS 8/浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司6.随底盘选装后部灯具,选装不同样式的进气格栅;选装铝合金轮辋;选装无备胎;7.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为510L,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为455/480mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为350Kg,8.该车型可选装ETC车载装置 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1045P32K2C7S | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945×1980,1995×2200,2240,2740 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/14.5 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3 | 前轮距(mm) | 1595,1620 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1560,1620,1785,1605 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DE2-2E HFC4DE2-2E2 |
安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 |
2951 2951 |
117 111 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 0089000192 000006 | HFC5045XLCP32K2C7S | HFC4DE2-2E2 | 2020/10/28 14:35:18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0089000192 000005 | HFC5045XLCP32K2C7S | HFC4DE2-2E | 2020/10/22 11:03:50 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 查看详情 |
江淮帅玲E 4.05m 国六冷藏车康明斯发动机环保公告已下发,可正常上牌【哎