原产地: | 中国制造 |
品牌名称: | 程力威牌 |
认证: | CCC, ISO 9001 |
产品型号: | CLW5040XLCQ6 |
最小订货量: | 1辆 |
---|---|
价格: | 可商议 |
包装: | 裸 |
交货周期: | 7天-10天 |
付款条款: | 预付定金30%, 交车之日付清全款 |
供货能力: | 30辆/月 |
价格: | 厂家直销,质优价廉 | 底盘: | Isuzu五十铃二类载货车底盘 |
---|---|---|---|
制冷机组: | 国产保鲜、冷冻制冷机组或者是美国开利、冷王保鲜、冷冻制冷机组 |
国六 五十铃KV100 冷冻肉运输车厂家销售,
整车型号:CLW5040XLCQ6
整车尺寸:5995*2270*2980mm厢内尺寸:4075*2060*1860mm
轴 距:3360mm
发动机:4KH1CN6LB
庆铃五十铃变速箱:五十铃MSB-5MT,5档
功率/马力:88KW/120马力排量:2999ml 直列四缸
轮胎型号:7.00R16 8PR
配置:气刹,助力、空调、手动门窗、ABS
【上装配置】(1)制作工艺:厢体采用真空吸附、液压吸附一体成型生产线制造,三明治复合粘接,保温性能达到国家A级标准。(2)厢板材质:内外壁板选用国内优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层为XPS挤塑聚笨板;厢体厚度8CM。地板采用铝花纹板,门边条采用迷宫式橡胶密封条。(3)厢体配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。【制冷机组】凯利制冷,-5°/-15°可选【选装配置】侧门,地板通风槽,肉钩导轨,进口机组美国冷王,美国开利机组。【制冷机组】凯利制冷机组,-5°,-15°可选。【选装配置】开侧门,肉钩导轨,地板通风槽。
程力汽车集团冷藏车厂家专业生产各种冷藏车,小型冷藏车、面包冷藏车、蓝牌冷藏车、4米冷藏车、大型冷藏车等各种保鲜冷藏车及冷冻车。程力汽车集团生产的冷藏车主要用于城市区里面短途运输或长途保鲜、冷冻货运输,如奶制品送货,水果蔬菜送货和医药品送货等,程力集团生产的小型冷藏车,保温效果好,整体结构坚固!欢迎广大新老朋友致电咨询!冷藏车厂家:www.clwspecialtrucks.com。24小时销售热线:13329899995(微信同号)QQ:504873236。
ISUZU KV100 冷藏车多方位图片如下:
程力威牌CLW5040XLCQ6型冷藏车整车参数如下:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 342 |
产品名称 | CLW5040XLCQ6型冷藏车 | 产品号 | APDHY6T204Z |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2270,2310×2980,3120 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4075×2060,2100×1860,2000 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 22/16,19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1510,1110/1525 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3365,3360 |
轴荷(Kg) | 1750/2745 | 最高车速(Km/h) | 105 |
其它 | 1,装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,对应油耗值为11.45L/100km,11.41L/100km;2,车厢顶部封闭不可开启;3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×120,后部防护离地高度(mm):440;4,随底盘选装驾驶室,选装侧开门;5,该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,前悬/轴距/后悬(mm)对应关系:1120/3365/1510,1110/3360/1525.选装其它相似功率的制冷机组. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1043BUHAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,5995×2130,2030×2315,2280 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/19,19/16 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1640,1690,1685 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1655,1525 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB 4KH1CN6LB |
五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
2999 2999 |
97 88 |