原产地: | 中国制造 |
品牌名称: | 程力威牌 |
认证: | CCC, ISO 9001 |
最小订货量: | 1辆 |
---|---|
价格: | 可商议 |
包装: | 裸 |
交货周期: | 7天-10天 |
付款条款: | 预付定金30%, 交车之日付清全款 |
供货能力: | 30辆/月 |
价格: | 厂家直销,质优价廉 | 底盘: | 陕汽德龙二类汽车底盘 |
---|---|---|---|
制冷机组: | 国产保鲜、冷冻制冷机组或者是美国开利、冷王保鲜、冷冻制冷机组 |
国六陕汽德龙K3000冷藏车,蓝牌 不超重 上牌无忧
整车型号:陕汽牌YTQ5041XLCKH331,
整车尺寸:5995×2260×3155(mm)
厢内尺寸:4080x2100×2000(mm)
【底盘配置】
轴距:3300mm
发动机:国六B潍柴130马力发动机,
变速箱:法士特全铝6档带原厂同步器
轮胎:7.00R16真空胎,
其它:2050宽体驾驶室空调,前后桥2.5/5T汉德车桥(50万公里免维护),中控门锁,电动门窗,遥控钥匙,原厂自动空调,中控7寸液晶仪表盘,8寸多媒体大屏,支持手机互联,后视镜电加热,日间行车灯,定速巡航,多功能方向盘,弯道辅助照明灯,电喇叭,气喇叭,双UBS接口,冷暖杯托,四路多功能断气刹,轴距3300,铝合金120L油箱,铝合金储气筒,ABS,倒车影像,一键寻车功能。
【上装配置】
(1)制作工艺:厢体采用真空吸附、液压吸附一体成型生产线制造,三明治复合粘接,保温性能达到国家A级标准。
(2)厢板材质:内外壁板选用国内优质2.2mm玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层为XPS挤塑聚笨板或者PUR聚氨酯板;厢体厚度8CM。地板采用铝花纹板,门边条采用迷宫式橡胶密封条。
(3)厢体配件:厢体周边铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁铰链,不锈钢门框及合页,厢体内节能LED照明灯。
【制冷机组】凯利制冷机组,-5°,-15°可选。
【选装配置】开侧门,地板通风槽。
整车自重(含冷机)3.27吨。
程力汽车集团冷藏车厂家专业生产各种冷藏车,小型冷藏车、面包冷藏车、蓝牌冷藏车、4米冷藏车、大型冷藏车等各种保鲜冷藏车及冷冻车。程力汽车集团生产的冷藏车主要用于城市区里面短途运输或长途保鲜、冷冻货运输,如奶制品送货,水果蔬菜送货和医药品送货等,程力集团生产的小型冷藏车,保温效果好,整体结构坚固!欢迎广大新老朋友致电咨询!冷藏车厂家:www.clwspecialtrucks.com。24小时销售热线:13329899995(微信同号)QQ:504873236。
国六陕汽德龙K3000冷藏车多方位图片如下:
国六陕汽德龙K3000 冷藏车整车参数如下
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 陕汽牌 | 公告批次 | 343 |
产品名称 | YTQ5041XLCKH331型冷藏车 | 产品号 | APZHP6TY05L |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1165,1100 | 外形尺寸(mm) |
5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460,2600,2350×2855,2910,2955, 3155,3255,3305,3455,2775,3015,3075,3205,3370,3520,2800 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) |
4080,3700×1900,2000,2100,2150,2200,2300,2440,2190×1700,1800, 2000,2100,2150,2300,2190 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1565 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,2800 |
轴荷(Kg) | 1610/2885,1840/2655 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).侧防护材料:Q235A/铝型材,后防护材料;Q345A,连接方式:左右侧及后防护均采用螺栓连接;后部防护断面尺寸(mm):100×50,后防护离地高度(mm):440,480.可选装排半驾驶室,选装排半驾驶室货箱尺寸长3700mm.发动机/油耗(L/100km)对应关系:WP2.3NQ130E61/11.4;车厢顶部封闭,不可开启.选装不同风格侧防护装置,选装不同风格后防护装置,侧后防护装置可取消粘贴反光标识.可选装导流罩,可选装其他风格货厢,可取消前雾灯.可随底盘选装内置储气筒,可选装不风格导流罩,选装不同外观的驾驶室前围及格栅,选装不同风格的驾驶室轮眉.可选装不同风格后视镜安装支架.可选装功率相当,不同厂家的制冷机组.可选装无备胎.可选不同风格装液压尾板,液压尾板质量为350kg,尾板收起状态下对应水平长度为280mm,选装液压尾板时后下部防护装置为圆柱形,材料为Q345A,截面直径120mm,离地高度400mm.可选装铝合金侧防护装置,铝合金侧防护材料:铝合金6005-T5,左右两侧铝合金侧防护均采用螺栓连接.发动机最大净功率为:WP2.3NQ130E61(92KW),WP3NQ140E61(99KW),WP3NQ160E61(114KW),WP2.3NQ120E61(84KW),D20TCIF12(85KW),D20TCIF13(80KW).自动档变速箱对应的发动机/油耗(L/100km)关系:WP2.3NQ130E61/11.4,WP2.3NQ120E61/11.4.手动档变速箱对应的发动机/油耗(L/100km)关系:WP2.3NQ130E61/11.4,WP2.3NQ120E61/11.4,WP3NQ140E61/11.4,WP3NQ160E61/11.4,D20TCIF12/11.4,D20TCIF13/11.4..该车型可选车载ETC装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | YTQ1041KH331 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 山东汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,5450,5420×1995,2300,1865,1912,2100,2130,2150,2180×2300,2910,2345,2970,2800 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,7/9+8,3/3+3,3/8+6,3/9+8,7/8+6,3/10+10,3/4+3,1/1+1,2/3+2,2/3+3,2/5+3,3/5+3,7/5+3,3/5+2,1/5+2,1/5+3,1/4+3 | 前轮距(mm) | 1614,1585,1701,1736,1575 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1551,1570,1795,1670,1700,1720,1435,1476 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 WP2.3NQ120E61 D20TCIF12 D20TCIF13 WP2.5NQ160E61 WP2.5NQ150E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2289 2970 2970 2289 1999 1999 2490 2490 |
96 103 118 88 90 85 118 110 |