原产地: | China |
品牌名称: | 程力威牌 |
认证: | CCC, ISO 9001 |
产品型号: | CA5041XLCP40K61L2E6A84 |
最小订货量: | 1辆 |
---|---|
价格: | 可商议 |
包装: | 裸 |
交货周期: | 7天-10天 |
付款条款: | 预付定金30%, 交车之日付清全款 |
供货能力: | 30辆/月 |
底盘: | 一汽解放二类汽车底盘 | 价格: | 厂家直销,质优价廉 |
---|---|---|---|
制冷机组: | 国产保鲜、冷冻制冷机组或者是美国开利、冷王保鲜、冷冻制冷机组 |
解放4.2米国六蓝牌冷藏车不超重资源
解放虎V4.2米蓝牌冷藏车(国六) 蓝牌“8”吨王
底盘自重:2.2吨 解放德威150马力 大马力、不超重车型!
唯一蓝牌新法规完全合规车型!!!
程力汽车集团冷藏车厂家专业生产各种冷藏车,小型冷藏车、面包冷藏车、蓝牌冷藏车、4米冷藏车、大型冷藏车等各种保鲜冷藏车及冷冻车。程力汽车集团生产的冷藏车主要用于城市区里面短途运输或长途保鲜、冷冻货运输,如奶制品送货,水果蔬菜送货和医药品送货等,程力集团生产的小型冷藏车,保温效果好,整体结构坚固!欢迎广大新老朋友致电咨询!冷藏车厂家:www.clwspecialtrucks.com。24小时销售热线:13329899995(微信同号)QQ:504873236。
国六冷藏车主要是用来运输冷冻,冷藏产品,国五冷藏车,冷冻车,恒温车常用于运输冷冻食品包括肉类,速冻类(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 冷藏车构造主要是国五冷藏车载货汽车底盘,冷藏冷冻恒温厢体,冷藏机组组成。程力专用汽车股份有限公司冷藏车厢体主要是采用聚氨酯挤塑板保温层,用真空复合粘接而成,表面光洁平整,强度高,使用寿命长,保温性能达到国家A级标准,门框,门饰件全部使用不锈钢,厢体内外材料可根据用户要求选用,冷藏车,冷冻车,保温车,保温层厚度有5cm,8cm的可供选择,可选装肉钩,通风槽,侧面单开门或双开门。
程力冷藏车是湖北程力专用汽车有限公司主打产品,国家发改委定点生产各类专用汽车的专业厂家,中国知名园林绿化、石油化工、市政环卫、压力容器专用车制造商!程力冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。
轴距3300 货箱尺寸:4050×2100×2100
整车型号:CA5041XLCP40K61L2E6A84
详细配置:新款1950mm宽大车身,电泳油漆,色泽靓丽,不掉漆,不开裂,舒适豪华,驾乘3人
解放德威150马力,超高压喷射技术,燃油雾化效果好,燃烧充分,动力强劲,省油可靠
“6档”铝壳变速箱,散热快,换挡轻便,大扭矩,提速快,低档有劲,高档快速省油
7.00R16真空胎,铝合金钢圈,自重轻,高端豪华
楔式制动器,大大提高制动效果,缩短刹车距离,行车更安全
高端配置:电控空调,多功能方向盘,定速巡航,铝合金气瓶,24V电瓶,中控锁,电动门窗,遥控钥匙(带玻璃一键升降),液晶仪表盘,手机支架,ABS,120升大油箱(续航里程长)
车架扎实耐用,三次漆膜,三层油漆,20年不锈蚀
解放牌CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏车整车参数如下:
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 解放牌 | 公告批次 | 344 |
产品名称 | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏车 | 产品号 | APFZR6V805B |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310,2510,2600×2980,3100,3300,3500 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4130,4050,3770×1900,2100,2350,2440,2300×1780,1900,2100,2300,2200 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
钢板弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590,1752,1740 |
轴荷(Kg) | 1950/2545 | 最高车速(Km/h) | 110 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启.仅选装底盘WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1发动机.选装新结构的导流罩.选装导流罩.选装不同结构的保险杠.选装新前脸驾驶室.选装不同侧门结构的驾驶室.选装不同的后部灯具.选装不开门货箱.选装肉挂结构.选装功率相当的其它型号的制冷机组.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸100×50mm,后部防护离地高度405mm.油耗值(L/100km)11.2对应发动机WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,F2.8NS6B131,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,Q23-115E60,H20-120E60,CA4DB1-13E6,D25TCIF1.ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机最大净功率为:WP2.3NQ120E61(84kw),WP2.3NQ130E61(92kw),Q23-115E60(82kw),F2.8NS6B131(93kw),F2.8NS6B150(107kw),F2.8NS6B156(112kw),H20-120E60(87kw),CA4DB1-13E6(93kw),D25TCIF1(105kw).LFNA4LCA×××××××××对应发动机WP2.3NQ120E61,WP2.3NQ130E61,Q23-115E60,F2.8NS6B131,H20-120E60,CA4DB1-13E6,LFNA4LJA×××××××××对应发动机F2.8NS6B150,F2.8NS6B156,D25TCIF1.选装爬梯结构.货箱选装液压尾板.尾板收起状态的水平长度250mm.尾板质量340Kg.后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 二类 中国第一汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
H20-120E60 F2.8NS6B131 CA4DB1-13E6 Q23-115E60 F2.8NS6B150 F2.8NS6B156 WP2.3NQ130E61 WP2.3NQ120E61 D25TCIF1 |
安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2000 2780 2207 2300 2780 2780 2289 2289 2499 |
90 96 95 85 110 115 96 88 110 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000009 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | D25TCIF1 | 2021/5/12 14:02:45 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000008 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | H20-120E60 | 2021/3/24 9:28:01 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000007 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | Q23-115E60 | 2021/3/24 9:27:56 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000006 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | CA4DB1-13E6 | 2021/2/24 14:25:07 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000005 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | CA4DB1-13E6 | 2021/2/24 14:25:03 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000004 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | F2.8NS6B156 | 2021/1/21 10:32:35 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000003 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | F2.8NS6B150 | 2021/1/21 10:32:21 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000002 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | F2.8NS6B131 | 2021/1/21 10:32:07 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 | |
CN ZC G6 Z2 0179000238 000001 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | WP2.3NQ130E61 | 2019/12/26 3:07:17 | 中国第一汽车集团有限公司 | 查看详情 |
此车环保已下,可以上牌。
达标车型编号 H033001092 |
生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA5041XLCP40K61L2E6A84 | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84 | 发动机型号 | CA4DB1-13E6,D25TCIF1,F2.8NS6B150,F2.8NS6B156 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2060,2260,2510,2600×2980,3100,3300,3500 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4130×1900,2100,2350,2440×1780,1900,2100,2300 | ||||||||
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3200 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 110 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 8 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 13.1(CA4DB1-13E6),13.0(D25TCIF1),13.0(F2.8NS6B150),13.1(F2.8NS6B156) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平顶驾驶室.选装导流罩.选装改前围的驾驶室.选装不同结构的保险杠.可选装功率相当的其它型号的制冷机组.选装不同的冷机安装位置.车厢门数量及尺寸(mm):3个厢门(后门为双开门,侧门为单开),侧门单门:1500×880,后门单门: 1800×1000mm | ||||||||||
选装照片 |