SDS5045TGYHF6型供液车, 江淮康玲H3 国六蓝牌供液车厂家直销,环保营运齐全的国六蓝牌江淮供液车价格
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 舜德牌 | 公告批次 | 350 |
产品名称 | SDS5045TGYHF6型供液车 | 产品号 | AS6WS70N02C |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.62 |
额定载质量(Kg) | 1575 | 外形尺寸(mm) | 5500,5400×2030×2400,2240 |
整备质量(Kg) | 2790 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1550,1100/1450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3365 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 运输介质:洗井液,介质密度为630千克/立方米.罐体总容量2.62立方米,罐体有效容积:2.48立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):3000×1400×900;仅选用2850mm轴距;ABS型号厂家为CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS系统型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防、后防采用Q235材质,侧防护螺栓连接在大梁上,后防护焊接连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):430;专用功能及装置:该车主要用途为洗井作业,主要装置为罐体,供液泵; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1041P23K1C7ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5320,5835,5810,5910×1861×2240,2180 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 | 前轮距(mm) | 1440 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 D25TCIF1 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2300 2499 |
85 110 |
供液车又叫洗井液车,是油、气田固井施工时提供液源的非危化品专用汽车,也可用作液态视频、水等普货的运输。供液车主要通过压裂管汇车或分配器向水泥车提供洗井液,也可用于油井压裂时的供液和其他供水作业。
供液车组成主要由汽车底盘系统、罐体系统、装卸管路及控制系统和安全保护系统等组成。在车身右侧设置一个操作箱,内部装有阀门、接头,可以实现该化工液体运输车装卸。罐体左、右两侧对称布置两个圆筒形管箱,左右管箱内各装1根输液胶管,输液胶管可从后部取放。目前公司公告供液车主要有4X2压裂供液车、6X4供液车、8X4供液车等。
同级别最大容积,完全不超重,全国上户无忧! 江淮康玲H3 蓝牌供液车
底盘配置: HFC1041P23K1C7ZC 环保营运齐全。
轴距; 2850mm
驾驶室:康玲H3
发动机: 全柴115hp,
变速箱: 星锐5档
前后桥:2.5T前桥/5T 后桥
大梁:188mm 双层大梁
轮胎:7.00R16
上装配置:公告容积:3.18方,方圆罐,罐头容积:4mm, 带60-30自吸自排泵,泵进泵出装在右侧,带一个欧标罐口,一个海底阀,罐体尾部加装紧急切断阀按钮,预留大流量供液设备及15m自动卷盘位置在左侧下挂,带网装走道,水压封头,折叠护栏,两根与罐体等长输油管,带一个工具箱,两个灭火器,欧式锁,带牌照灯座,静电带,其余厂内标配,油漆: 银灰色, 贴反光条。
江淮H3 供液车多方位图片如下: